Mô tả
Công ty cổ phần Dongwha Việt Nam là liên doanh giữa tập đoàn Dongwha của Hàn Quốc và tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG). Đây là 2 tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực gỗ công nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc. Dongwha Việt Nam hiện có đã có 2 nhà máy tại Việt Nam, lần lượt đặt tỉnh hai tỉnh là Bình Phước và Thái Nguyên. Đây đều là 2 nhà máy có quy mô cùng trang thiết bị hiện đại hàng đầu Việt Nam.
Tìm hiểu thêm về >> ván mdf lõi xanh chống ẩm
| Đặc tính | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|
| Tỉ trọng | kg/ m3 | 715 |
| Độ bền uốn tĩnh (MOR) | N/ mm2 | 32,3 |
| Mô đun đàn hồi uốn tĩnh (MOE) | N/ mm2 | 2.950 |
| Liên kết nội bộ (IB.) | N/ mm2 | 0,8 |
| Độ ẩm (MC.) | % | 7,0 |
| Hiện tượng trương nở độ dày (TS.) | % | 3,5 |
| Lực bám đinh vít | N | 977/1197 |
Thông số kỹ thuật ván MDF lõi xanh chống ẩm Dongwha Việt Nam
Bảng giá ván MDF chống ẩm Dongwha Việt Nam
| Kích thước | Loại MDF | Độ dày | Giá thành |
|---|---|---|---|
| 1220 x 2440 mm | Dongwha Chống ẩm | 5,5 mm | 135.000 |
| 1220 x 2440 mm | Dongwha Chống ẩm | 9 mm | 195.000 |
| 1220 x 2440 mm | Dongwha Chống ẩm | 12 mm | 250.000 |
| 1220 x 2440 mm | Dongwha Chống ẩm | 15 mm | 305.000 |
| 1220 x 2440 mm | Dongwha Chống ẩm | 17 mm | 340.000 |
| 1220 x 2440 mm | Dongwha Chống ẩm | 25 mm | 545.000 |
Bảng giá ván MDF chống ẩm Dongwha
| Mã màu Melamine | Giá ép phủ Melamine (VNĐ) | |
| Ép phủ 1 mặt | Ép phủ 2 mặt | |
| Trắng 102 | 46.000 | 76.000 |
| Trắng 101, 2929, 2922 | 66.000 | 115.000 |
| Ghi (108), 202, 357, 333, 6089, 612 | 51.000 | 86.000 |
| Đen, Hồng, 3318, 338, 423, 620, 640, 613, 203 | 64.000 | 112.000 |
| Chì, 3209, 330, 9223, 7345, 309 | 66.000 | 112.000 |
| 206, 229, 232, 313, 386, 405, 406, 444 | 54.000 | 91.000 |
| 025 | 59.000 | 101.000 |
| 325, 717, 2340, 2843, 335, 384, 411, 337, 502, 324 | 61.000 | 105.000 |
| 6520, 3007-13 | 73.000 | 130.000 |
| 330, 413, 7345, 735, 309 | 66.000 | 116.000 |
| 2991, 205, 6067-36, 837, 431, 446, 430, 212, 217 | 67.000 | 117.000 |
| 88027, 8846, 2885 | 67.000 | 118.000 |
| 105, 90144, 008 | 71.000 | 125.000 |
| 388, 195 | 47.000 | 78.000 |
| 1122, 1372, 1378 | 71.000 | 125.000 |
Bảng giá ép phủ bề mặt Melamine theo từng mã màu
Xem các mã màu melamine của Hiếu Hương tại đây.
Lưu ý:
- Giá ván tại kho chưa gồm VAT và cước vận chuyển
- Giá bán có thể thay đổi theo thời gian nhưng không quá 10%, vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá mới nhất
Ưu điểm của ván MDF chống ẩm Dongwha
- Độ bền cơ học cao, chịu va đập tốt
- Khả năng chống ẩm tốt, phù hợp cho khí hậu tại Việt Nam
- Không cong vênh, mối mọt
- Dễ dàng thi công. Bề mặt phẳng, nhẵn, dễ dàng dán phủ các loại bề mặt như Melamine, Laminate, Acrylic, nẹp chỉ nhựa…
Thông tin liên hệ đặt hàng và nhận tư vấn
Điện thoại phòng bán hàng: 02253.701.432 (T2-T7 giờ hành chính)
Zalo phòng bán hàng: 0825.226.659
Hotline: 0767.82.8888 – 094.777.860
Fanpage: gohieuhuongHP


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.