Mô tả
- Kích thước: 1m22 x 2m8
- Độ dày: 8mm
- Trọng lượng: 16 kg
- Ưu điểm: Chống ẩm, chống mối mọt, chống cháy lan, độ bền cao, thân thiện với môi trường …
Bảng giá tấm than tre các loại
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Giá thành (VNĐ) |
| Loại dày 8 mm | ||
| TD01 - TD99 | 1220 x 2800 | 655.000 |
| TD101 - TD199 | 1220 x 2800 | 690.000 |
| TD201 - TD299 | 1220 x 2800 | 795.000 |
| TD301 - TD399 | 1220 x 2800 | 865.000 |
| TD401 - TD499 | 1220 x 2800 | 1.125.000 |
| TD501 - TD599 | 1220 x 2800 | 950.000 |
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Giá thành (VNĐ) | Màu sản phẩm | |
| Loại dày 5 mm | Loại dày 8 mm | |||
| Tre 301 | 1220 x 2800 | 580.000 | 640.000 | Màu vải ghi |
| Tre 302 | 1220 x 2800 | 580.000 | 640.000 | Màu bê tông |
| Tre 303 | 1220 x 2800 | 580.000 | 640.000 | Màu vải vàng |
| Tre 304 | 1220 x 2800 | 700.000 | 740.000 | Màu xước đồng |
| Tre 305 | 1220 x 2800 | 700.000 | 740.000 | Màu xước Inox |
| Tre 306 | 1220 x 2800 | 830.000 | 890.000 | Màu gương vàng |
| Tre 307 | 1220 x 2800 | 830.000 | 890.000 | Màu gương bạc |
| Tre 308 | 1220 x 2800 | 830.000 | 890.000 | Màu gương đồng |
| Tre 309 | 1220 x 2800 | 830.000 | 890.000 | Gương chì |
| Màu vân gỗ | 1220 x 2800 | 625.000 | 680.000 | Màu vân gỗ |
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Giá thành (VNĐ) | Màu sản phẩm | |
| Loại dày 17 mm 1 mặt | Loại dày 17 mm 2 mặt | |||
| Tre SK920, 921, 982, 983, 984, 981, 980, 922, 923 | 1220 x 2440 | 895.000 | 979.000 | Màu vân gỗ |
| Tre SK397, 106, 113, 114, 107, 157, 158, 332, 305 | 1220 x 2440 | 975.000 | 1.084.000 | Màu vân gỗ |
| Tre SK017 | 1220 x 2440 | 926.000 | 1.046.000 | PET màu lông chuột |
| Tre SK054 | 1220 x 2440 | 926.000 | 1.046.000 | PET màu nâu xám |
| Tre SK016 | 1220 x 2440 | 926.000 | 1.046.000 | PET màu kem |
| Tre SK084 | 1220 x 2440 | 926.000 | 1.046.000 | PET màu xám nhạt |
| Tre SK063 | 1220 x 2440 | 926.000 | 1.046.000 | PET trắng bóng |
| Tre SK172 | 1220 x 2440 | 968.000 | 1.105.000 | PET xám đậm mịn |
| Tre SK272 | 1220 x 2440 | 968.000 | 1.105.000 | PET nâu xám mịn |
| Tre SK789 | 1220 x 2440 | 968.000 | 1.105.000 | PET xám nhạt mịn |
| Tre SK253 | 1220 x 2440 | 968.000 | 1.105.000 | PET trắng ngà mịn |
| Tre SK843 | 1220 x 2440 | 968.000 | 1.105.000 | PET xanh mịn |
| Tre SK590 | 1220 x 2440 | 968.000 | 1.105.000 | PET kem mịn |
| Tre SK019 | 1220 x 2440 | 968.000 | 1.105.000 | PET hồng |
| Tre SK908, 909, 910 | 1220 x 2440 | 880.000 | 948.000 | Vân vải |
| Tre SK728, 110, 111, 109 | 1220 x 2440 | 980.000 | 1.100.000 | Vân vải |
| Tre SK034 | 1220 x 2440 | 1.000.000 | 1.178.000 | Gương đen |
Bảng giá tấm ốp than tre các loại (cập nhật 01-02-2026)
Lưu ý:
- giá bán tại kho, chưa gồm VAT và cước vận chuyển
- giá bán có thể thay đổi theo thời gian nhưng không quá 10%, vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn
Ưu điểm và ứng dụng của tấm than tre
Tấm than tre có nhiều ưu điểm nổi bật như bề mặt đa dạng màu sắc, mẫu mã sang trọng, chịu ẩm ướt tốt, chống cháy lan, không cong vênh, mối mọt, kích thước khổ lớn… nên rất phù hợp để ốp tường trang trí cho nhà ở phong cách hiện đại, nhà hàng, khách sạn, showroom, quán bar…
Thông tin liên hệ mua hàng và nhận tư vấn
Điện thoại phòng bán hàng: 02253.701.432 – 0767.82.8888 (T2-T7 giờ hành chính)
Địa chỉ: 930 Nguyễn Văn Linh, An Hải (cũ là xã An Đồng), Hải Phòng
Website: gohieuhuong.vn
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.